|
所在地 | 鹿児島県南九州市知覧町 |
---|---|
交通 | バス |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | その他 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | その他 |
土地面積 | 973m²(294.33坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
位置指定道路1 | |||
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 現状での引渡しになります。 |
||
物件番号 | 2018120-21-9 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。