|
| 所在地 | 鹿児島県南九州市川辺町平山 天神坊 |
|---|---|
| 交通 | バス(かわなべ高校 停歩10分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 563m²(170.31坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 20m |
| 位置指定道路1 | |||
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
川辺小学校 川辺中学校 |
||
| 設備・条件 | 現状での引渡しになります。 |
||
| 物件番号 | 2022120-21-10 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






