|
所在地 | 鹿児島県南九州市川辺町永田 |
---|---|
交通 | バス(永田) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 751m²(227.18坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 23m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。