|
所在地 | 鹿児島県南九州市川辺町両添 |
---|---|
交通 | バス |
駐車場 | 取引態様 | 代理 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 236.45m²(71.53坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
位置指定道路1 | |||
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
川辺小学校 川辺中学校 |
||
設備・条件 | 現状での引渡しになります。 |
||
物件番号 | 2018120-21-10 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。